Food Types
| others (57) | Hot (27) |
| Sweet (14) | Tiffin (13) |
| Curry (10) | Vadai (8) |
| Drink (6) | Biryani (6) |
| Fish (5) | Chutney (4) |
| Cream (4) | Payasam (4) |
| Kulambu (4) | Kuruma (4) |
| Boiled (4) | Sidedish (3) |
| Soup (3) | Varuval/Poriyal (3) |
| Masala (3) | Thuvaiyal (2) |
| Egg (2) | Pachadi (2) |
| Pongal (2) | Powder (2) |
| Rice (2) | Sampar (2) |
| Non-Boiled (1) | Noodles (1) |
| Keerai (1) | Koottu (1) |
| Salad (1) | Mixture (0) |
| Pickle (0) | Jam (0) |
| Vattral (0) | Resam (0) |
Location
| Village | (25) |
| Madurai | (11) |
| Western | (7) |
| Nellai | (6) |
| Kerala | (6) |
| Chettinad | (5) |
| Salem | (5) |
| Thamizheelam/Srilanka | (4) |
| Thanjavur | (4) |
| Banjab | (3) |
| Malaysia | (3) |
| Brahmana | (3) |
| Andra | (3) |
| Bengal | (1) |
| Muslim | (1) |
| Orissa | (1) |
| Gujarath | (1) |
| Konku | (1) |
| Canada | (0) |
| China | (0) |
| Rajastan | (0) |
| Italy | (0) |
| Thailand | (0) |
| Karnadaka | (0) |
| Kashmir | (0) |
| Arabic | (0) |
| Kova | (0) |








